您现在的位置:首页>行业资讯>通知文件 > 正文内容

通知文件

文件名称: 第八期水质检测人员培训班成绩表
发文文号: 文件分类: 通知文件
发文部门: 广东省水协秘书处 发布时间: 2008-04-16
网络索引: 2008-04-16-1816 查阅数: 人次
ID 姓名 工  作  单  位 理论 实操
1 蔡先达 汕头市自来水总公司 82.5 77
2 卢煜民 汕头市自来水总公司 82.5 75
3 林育文 汕头市自来水总公司 84.5 84
4 邓江时 南海发展股份有限公司 81.5 87
5 葛可强 南海发展股份有限公司 90 90
6 伍汉坚 南海发展股份有限公司 89 92
7 张荣斌 南海发展股份有限公司 88 85
8 冼霭玲 南海发展股份有限公司 86 97
9 谢丽妍 博罗县石湾自来水公司 97.5 87
10 蓝秀梅 博罗县石湾自来水公司 95.5 68
12 袁素芳 花都区炭步自来水公司 89 69
14 高武立 中山市金钟水电工程有限公司 83 79
15 卢启恒 中山市供水有限公司 94.5 94
16 黄剑锋 东莞市谢岗自来水公司 88 74
17 张李红 东莞市谢岗自来水公司 89 74
18 刘  帅 东莞市谢岗自来水公司 93 69
19 麦素娟 东莞市东江水务有限公司 80 82
21 刘  建 东莞市自来水公司 88.5 76
22 严锦玲 东莞市东江水务有限公司监测站 93 93
23 李  慧 东莞市东江水务有限公司监测站 91 89
25 彭展文 东莞市东江水务有限公司监测站 90 66
26 许  欢 东莞市东江水务有限公司 91 61
27 冯新安 恩平市供水有限公司 90 92
28 刘翠萍 五华县自来水公司 86 63
29 张文娟 五华县自来水公司 88 78
30 林伟桦 中山市小榄水质检测有限公司 90 89
31 苏少华 东莞市长安镇自来水公司 87 61
32 陈银笑 东莞市长安镇自来水公司 84 66
33 徐敏芝 东莞市中堂供水厂 77.5 90
34 卢乐文 东莞市中堂供水厂 62 60
35 邝晓佳 佛山市新之源污水处理有限公司 96 94
36 华  勃 佛山市水业集团有限公司水研究与监测中心 93 81
37 陈明良 佛山市水业集团有限公司水研究与监测中心 83 79
38 郝  珈 佛山市新之源污水处理有限公司 90.5 83
39 黄禹坤 佛山市水业集团有限公司水研究与监测中心 95.5 94
40 蓝先标 佛山市新之源污水处理有限公司 96 92
41 覃妙意 佛山市新之源污水处理有限公司 92.5 86
42 马茹飞 佛山市新之源污水处理有限公司 96.5 92
43 张伟杰 佛山市水业集团有限公司 87.5 94
44 袁转运 中山市古镇自来水厂 85 67
45 蔡炯坚 中山市古镇自来水厂 88 97
46 趙秀珠 中山市民众供水有限公司 89 87
47 梁惠苹 南镇供水有限公司 89 94
48 张洪徳 中山市稔益供水有限公司 76 64
49 黄素燕 中山市南朗供水有限公司 91 77
50 李莲珍 湛江南海西部石油水电燃气公司供水厂 87.5 75
51 温春林 湛江南海西部石油水电燃气公司供水厂 87.5 63
52 黄玉玲 东莞市石排自来水公司 79 73
53 洪雪莲 东莞市石排自来水公司 84 71
54 李凤如 东莞市石排自来水公司 86.5 74
56 郭绍军 广东市花都区赤坭镇自来水厂 89.5 60
58 石文强 佛山市高明区供水总公司 79 77
59 何国安 佛山市高明区供水总公司 60 82
60 罗国星 佛山市高明区供水总公司 79 83
61 徐晓燕 佛山市高明区供水总公司 84 99
62 冯昭贤 佛山市顺德区供水总公司 90.5 91
63 陈玮舜 佛山市顺德区供水总公司 78 81
64 李国彬 佛山市顺德区供水总公司 78.5 94
65 杨育兵 佛山市顺德区供水总公司 93.5 84
66 袁柳容 东莞市麻涌镇自来水公司 87 65
67 刘荣娣 龙门县自来水公司 84 60
68 郑新花 龙门县自来水公司 77.5 64
70 柯绍香 阳春市自来水公司 91 60
71 黎雪琼 江门市蓬江区棠下镇自来水公司 83 73
73 丘群伟 韶关市翁源县自来水有限公司 90.5 78
74 苏伟钟 增城市仙村供水有限公司 89.5 71
75 唐镜清 清远市自来水公司 85.5 60
76 邱文瀚 清远市锦诚水质检测有限公司 83 81
77 禤淑妍 佛山水业三水供水有限公司 95.5 90
78 彭健伟 佛山水业三水供水有限公司 94.5 92
79 曾淑玲 东莞市大岭山水务有限公司 95.5 81
80 李雪妃 东莞市大岭山水务有限公司 92.5 60
81 何应钦 东莞市大岭山水务有限公司 92.5 77
82 毕灿华 广州市石角供水有限公司 96 87
83 何伟荣 惠州市自来水总公司 87.5 75
84 陈剑宁 惠州市自来水总公司 92.5 84
85 蔡艳琼 惠州市自来水总公司 93 97
86 陈  婉 惠州市自来水总公司 81.5 69
87 黄健章 东莞市东城自来水公司 86.5 66
88 颜伟莎 惠州水口思源自来水公司 88.5 66
89 严艳梅 惠州水口思源自来水公司 83 71
90 林曼丽 潮安县自来水公司 88.5 82
91 王二妹 潮安县自来水公司 84.5 79
92 莫浩祥 东莞市桥头镇自来水厂 85.5 65
93 李凤映 东莞市塘夏自来水公司 90 94
94 段小红 东莞市塘夏自来水公司 94 84
95 赵凤琼 东莞市塘夏自来水公司 87 88
96 叶兰珍 东莞市塘夏自来水公司 91 99
97 刘  芳 东莞市塘夏自来水公司 94 87
98 曾  慧 东莞市塘夏自来水公司 90 97
99 刘雪茹 东莞市塘夏自来水公司 95.5 74
100 林进子 东莞市塘夏自来水公司 90 96
101 刘连丁 东莞市塘夏自来水公司 92.5 69
102 刘绍强 东莞市塘夏自来水公司 94 90
103 梁  琼 深圳市深水宝安水务有限公司 95.5 99
104 林丽敏 四会市自来水公司 81 60
105 陈  娟 四会市自来水公司 82 83
106 曾雪萍 四会市自来水公司 84.5 60
109 王庆生 广州临海水务有限公司 70.5 86
110 吴玮莹 广州临海水务有限公司 91 81
111 欧志英 广州临海水务有限公司 85.5 75
112 吴梓燕 广州市番禺区石基自来水公司 93.5 87
113 刘玉葵 博罗县石湾镇生活污水处理厂 95.5 76
114 徐瑜宾 博罗县石湾镇生活污水处理厂 92.5 85
116 梁少银 肇庆市自来水公司 83.5 76
117 何子瑛 广州市番禺区沙湾自来水公司 87.5 93
118 吴玉妹 广州市番禺区沙湾自来水公司 79.5 89
119 郑国良 广州市番禺区沙湾自来水公司 81 90
120 陈敏莹 番禺区自来水公司 81 84
121 何艳华 番禺区自来水公司 89 87
122 段星春 广州市穗泉水质检测有限公司 85 92
123 严日锋 广州市穗泉水质检测有限公司 81 78
124 刘永志 广州市穗泉水质检测有限公司 86 83
125 温  娜 深圳招商水务有限公司 86 88
126 郭晓玮 深圳招商水务有限公司 91 72
127 郭瑞仪 汕头市潮南区金溪自来水厂 78 60
128 郑棉辉 汕头市潮南区金溪自来水厂 87.5 71
129 郝志强 佛山市顺德容桂自来水公司 82.5 82
130 李春婷 怀集县自来水公司 87 96
131 谭宝庆 怀集县自来水公司 83.5 60
132 李素萍 韶关市自来水公司中心化验室 87 72
133 陈平轩 湛江市自来水公司 74 60
134 李凌霏 阳江市自来水公司 84 60

如果您参加了本次培训班,且在上面查不到您的成绩,就是没通过,需下次补考。

如有疑问,请咨询:(02087159116

分享到:
发布:林桂全