罗定市自来水公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | |||||
居民生活用水 | 1.30 | 0.25 | 1.55 | ||
行政事业用水 | 1.55 | 0.25 | 1.80 | ||
工业用水 | 1.55 | 0.25 | 1.85 | ||
经营服务用水 | 1.80 | 0.25 | 2.05 | ||
特种用水 | 2.00 | 0.25 | 2.25 | ||
以上现行价格(标准)批准日期为:2000年10月1日(单位:元/立方米) | |||||
备注 |
上一篇:佛山水业三水供水有限公司[ 08-08 ]
下一篇:佛山市南海区西樵镇官山自来水公司[ 03-10 ]