开平市供水集团有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | |||||
居民生活用水 | 1.50 | 0.70 | 1.50 | ||
行政事业用水 | 1.95 | 0.85 | 1.95 | ||
工业用水 | 2.15 | 0.80 | 2.15 | ||
经营服务用水 | 2.47 | 1.05 | 2.47 | ||
特种用水 | |||||
以上现行价格(标准)批准日期为:2006年3月10日(单位:元/立方米) | |||||
备注 |
各类水价中含0.40/m3的原水价。 污水处理费价格实施时间为:2008年4月起。计算污水量按照实际用水的90%计算。 |