清远市龙泉供水有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 水资源费 | ||||
居民生活用水 | 1.05 | 0.35 | 0.03 | 1.43 | |
行政事业用水 | 1.30 | 0.35 | 0.03 | 1.68 | |
工业用水 | 1.00 | 0.40 | 1.40 | ||
经营服务用水 | 2.00 | 0.40 | 0.03 | 2.43 | |
特种用水 | 2.00 | 0.40 | 0.03 | 2.43 | |
以上现行价格(标准)批准日期为:2000年11月13日(单位:元/立方米) | |||||
备注 |
|
上一篇:清远星科自来水发展有限公司[ 03-10 ]
下一篇:清远清新太和供水有限公司[ 04-14 ]