江门公用水务环境股份有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |
污水处理费 | ||||
居民生活用水 | 第一阶 梯 (用水量24立方米以下) | 1.53 | 0.95 | 2.48 |
第二阶 梯 (用水量24-32立方米) | 2.30 | 0.95 | 3.25 | |
第三阶 梯 (用水量32立方米以上) | 4.59 | 0.95 | 5.54 | |
合表水价 | 1.75 | 0.95 | 2.70 | |
非居民生活用水 | 2.51 | 1.40 | 3.91 | |
特种用水 | 4.36 | 1.40 | 5.76 | |
执行时间 | 2016年1月1日开始 | |||
缴费二维码或网址入口 | ||||
对外服务热线电话 | (供水热线)0750-3300333 | |||
备注 | (单位:元/立方米) |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!