阳西县扬帆供水有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |
污水处理费 | ||||
居 | 第一阶梯 (用水量 25 立方米以下) | 1.60 | 0.85 | 2.45 |
第二阶梯 (用水量 26-35 立方米) | 2.40 | 3.25 | ||
第三阶梯 (用水量 36 立方米以上) | 3.20 | 4.05 | ||
合表水价 | 每月前20立方米按第一阶梯标准计收;超过20立方米部分按相应性质计收。 | |||
非居民生活用水 | 行政事业用水 | 2.45 | 1.20 | 3.65 |
工业用水 | 1.60 | 1.20 | 2.80 | |
经营服务用水 | 2.75 | 1.20 | 3.95 | |
特种用水 | 5.00 | 1.20 | 6.20 | |
执行时间 | 2018年6月1日开始 | |||
缴费二维码或网址入口 | ||||
对外服务热线 | ||||
备注 | (单位:元/立方米) |
上一篇:江门公用水务环境股份有限公司[ 08-28 ]
下一篇:没有了!