惠州市自来水总公司
惠城区、仲恺高新区中心区自来水水费、污水处理费及垃圾处理费价格表
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 垃圾处理费 | ||||
居民生活用水 | 1.50 | 0.85 | 0.49 | 2.84 | |
行政事业用水 | 2.32 | 1.05 | 0.33 | 3.70 | |
经营服务用水 | 2.32 | 1.25 | 0.67 | 4.24 | |
特种行业用水 | 3.70 | 1.65 | 0.84 | 6.19 | |
城市消防、环卫、绿化用水 | 1.90 | 0.70 | 0.00 | 2.60 | |
电子工业用水 | 1.90 | 1.05 | 0.29 | 3.24 | |
以自来水为主要原料 的工业企业用水 |
1.90 | 1.05 | 0.06 | 3.01 | |
普通工业用水 | 月用水量<1600m³ | 1.90 | 1.05 | 0.69 | 3.64 |
月用水量1600-5800m³ | 1.90 | 1.05 | 0.57 | 3.52 | |
月用水量>5800m³ | 1.90 | 1.05 | 0.46 | 3.41 | |
农贸市场用水 | 2.32 | 1.25 | 1.42 | 4.99 | |
星级酒店(经营服务用水) | 2.32 | 1.25 | 0.34 | 3.91 | |
星级酒店(特种行业用水) | 3.70 | 1.65 | 0.34 | 5.69 | |
备注 |
1.本表的计价单位为元/吨; |
以户为单位的居民用水户阶梯式计量水价表
级别 | 水量基数 | 价格(元/m³) |
第一级 | 每户每月用水量25m³以下(含25m³)部分 | 1.50 |
第二级 | 每户每月用水量25-33m³(含33m³)部分 | 2.25 |
第三级 | 每户每月用水量33m³以上部分 | 3.00 |
备注 |
1.阶梯式水价分三级,级别差为1:1.5:2; 2.每户家庭用水人口按5人及以下计,超过5人的,每增加1人,可在各级水量上限基础上相应增加5m³; 3.以上水价从2011年4月1日抄见表起执行。 |
以人数计算的的集体用水户阶梯式计量水价表
级别 | 水量基数 | 价格(元/m³) |
第一级 | 每人每月用水量5m³以下部分 | 1.50 |
第二级 | 每人每月用水量5-6m³(含6m³部分) | 2.25 |
第三级 | 每人每月用水量超过6m³以上部分 | 3.00 |
备注 |
1.阶梯式水价分三级,级别差为1:1.2:2; 2.以上水价从2011年4月1日抄见表起执行。 |
上一篇:东莞市东城自来水公司[ 10-12 ]
下一篇:东莞市塘厦自来水公司[ 08-20 ]