深圳市水务(集团)有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |||
污水处理费 | ||||||
居 | 家 庭 户 | 第一阶梯 (用水量 22 立方米以下) | 2.67 | 1.00 | ||
第二阶梯 (用水量 22-30 立方米) | 4.54 | 1.50 | ||||
第三阶梯 (用水量 30 立方米以上) | 9.35 | 3.00 | ||||
集 体 户 | 第一阶梯 (用水量 5 立方米以下) | 2.67 | 1.00 | |||
第二阶梯 (用水量 5-7 立方米) | 4.54 | 1.50 | ||||
第三阶梯 (用水量 7 立方米以上) | 9.35 | 3.00 | ||||
合表用户 | 3.57 | 1.18 | ||||
非居民生活用水 | 4.76 | 1.54 | ||||
特种用水 | 20.00 | 3.00 | ||||
执行时间 | 2025年7月1日开始 | |||||
缴费二维码或网址入口 | ![]() | |||||
对外服务热线电话 | (0755)82137777 | |||||
备注 | (单位:元/立方米) |
上一篇:没有了!
下一篇:河源市水业集团发展有限公司[ 08-25 ]