河源市水业集团发展有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 垃圾费 | ||||
居 | 第一阶梯 (用水量 每月30 立方米以下) | 1.16 | 0.95 | 0.33 | 2.44 |
第二阶梯 (用水量 每月 30-40 立方米) | 1.70 | 0.95 | 0.33 | 2.98 | |
第三阶梯 (用水量 每月 40 立方米以上) | 3.32 | 0.95 | 0.33 | 4.60 | |
合表用户 | 1.20 | 0.95 | 0.33 | 2.48 | |
非居民生活用水 | 1.63 | 1.40 | 0.32 | 3.35 | |
特种用水 | 2.59 | 1.40 | 0.32 | 4.31 | |
执行时间 | 2016年10月1日开始 | ||||
缴费二维码或网址入口 | ![]() | ||||
对外服务热线电话 | (0762)3364722 | ||||
备注 | (单位:元/立方米) |
上一篇:深圳市水务(集团)有限公司[ 08-20 ]
下一篇:连平县自来水公司[ 08-25 ]