广东仁化银龙供水有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 垃圾处理费 | ||||
居 | 第一阶梯 (用水量 25 立方米以下) | 1.65 | 0.85 | 0.30 | 2.80 |
第二阶梯 (用水量 26-33 立方米) | 2.38 | 3.53 | |||
第三阶梯 (用水量 34 立方米以上) | 4.55 | 5.70 | |||
合表水价 | 1.90 | 3.05 | |||
非居民生活用水 | 3.04 | 1.20 | 0.40 | 4.64 | |
特种用水(经营用水) | 4.20 | 1.20 | 0.40 | 5.80 | |
特种用水(消防、环卫、绿化用水) | 1.64 | 1.20 | 2.84 | ||
执行时间 | 2021年6月1日开始 | ||||
缴费二维码或网址入口 | |||||
对外服务热线 | (0751)6355087 | ||||
备注 | (单位:元/立方米) |
上一篇:广州市自来水有限公司[ 08-21 ]
下一篇:没有了!