海丰县水务集团有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 生活垃圾处理费 | ||||
居 | 第一阶梯 (用水量 25 立方米以下) | 1.68 | 0.85 | 0.64 | 3.17 |
第二阶梯 (用水量 26-30立方米) | 2.52 | 0.85 | 0.64 | 4.01 | |
第三阶梯 (用水量 31 立方米以上) | 3.36 | 0.85 | 0.64 | 4.85 | |
| 合表水价 | 无 | 无 | |||
非居民生活用水 | 2.40 | 1.20 | 0.4 0.23 0.98 | 4 3.83 4.58 | |
特种用水 | 3.50 | 1.20 | 0.98 | 5.68 | |
| 执行时间 | 2021 年 3 月 1 日开始 | ||||
| 缴费二维码或网址入口 | |||||
| 对外服务热线电话 | 0660-96968 | ||||
备注 | 单位:元/立方米 | ||||
上一篇:没有了!
下一篇:汕尾粤海水务有限公司[ 08-06 ]

