汕尾粤海水务有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 生活垃圾处理费 | ||||
居 | 第一阶梯 (用水量 25 立方米以下) | 1.68 | 0.95 | 0.64 | 3.27 |
第二阶梯 (用水量 26-30立方米) | 2.52 | 0.95 | 0.64 | 4.11 | |
第三阶梯 (用水量 31 立方米以上) | 3.36 | 0.95 | 0.64 | 4.95 | |
| 趸售水价 | 1.70 | 0.95 | 0.64 | 3.29 | |
非居民生活用水 | 2.19 | 1.40 | 0.98/0.40/0.23 | 4.57/3.99/3.82 | |
特种用水 | 4.20 | 1.40 | 0.98 | 6.58 | |
| 执行时间 | 2021 年 3 月 1 日开始 | ||||
| 缴费二维码或网址入口 | 关注公众号-粤海水务服务 | ||||
| 对外服务热线电话 | (0660)3388478或952525 | ||||
备注 | 单位:元/立方米 | ||||
上一篇:海丰县水务集团有限公司[ 08-15 ]
下一篇:没有了!

