揭阳粤海水务有限公司
项目 | 基本水价 | 其他附加 | 到户价格 | |||
污水处理费 | 生活垃圾处理费 | 清洁卫生费 | ||||
居 民 生 活 用 水 | 第一阶梯 (用 水 量 28(含)立方米以下) | 榕城区:1.71 揭东区:1.56 | 榕城区:0.95 揭东区:1 | 榕城区:0.7 揭东区:0.25 | 榕城区:无 揭东区:0.35 | 榕城区:3.36 揭东区:3.16 |
第二阶梯 (用水量 28 以上 ~42(含)立方米) | 榕城区:2.57 揭东区:2.34 | 榕城区:0.95 揭东区:1 | 榕城区:0.7 揭东区:0.25 | 榕城区:无 揭东区:0.35 | 榕城区:4.22 揭东区:3.94 | |
第三阶梯 (用水量 42 立方米以上) | 榕城区:3.42 揭东区:3.12 | 榕城区:0.95 揭东区:1 | 榕城区:0.7 揭东区:0.25 | 榕城区:无 揭东区:0.35 | 榕城区:5.07 揭东区:4.72 | |
合表水价 | ||||||
非居民生活用水 | 榕城区:2.58(其中工业用水:2.3) 揭东区:1.9 | 榕城区:1.4 揭东区:1.4 | 榕城区:1 揭东区:按管理办法定额征收 | 榕城区:无 揭东区:按管理办法定额征收 | 榕城区:4.98 (其中工业用水:4.7) 揭东区:3.3 | |
特种用水 | 榕城区:5 揭东区:4.5 | 榕城区:1.4 揭东区:1.4 | 榕城区:1.3 揭东区:按管理办法定额征收 | 榕城区:无 揭东区:按管理办法定额征收 | 榕城区:7.7 揭东区:5.9 | |
趸售用水 | 榕城区:1.57(其中小区趸售:1.96) 揭东区:1.45(其中小区趸售:1.75) | 榕城区:0.76 揭东区:0.8 | 榕城区:0.56 揭东区:按管理办法定额征收 | 榕城区:无 揭东区:按管理办法定额征收 | 榕城区:2.89 (其中小区趸售:3.28) 揭东区:2.25(其中小区趸售:2.55) | |
执行时间 | 2012 年 9 月 1 日开始 | |||||
缴费二维码 或网址入口 |
| |||||
对外服务热线电话 | ( 0663 ) 952525 | |||||
备
注 | 1、根据揭阳市揭府函[2012]136号批复精神,自2012年9月1日起实施的水价改革实行两部制阶梯式计量水价,分为容量水价及计量水价两部分。 2、揭东区居民用水垃圾处理费最低收取3.75元,封顶16.67元,清洁卫生费最低收取5.25元,封顶23.33元。 3、(单位:元/立方米) | |||||


