南澳县城镇供水有限责任公司
项目 | 基本水价 | 其他附加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 垃圾处理费 | ||||
居 民 生 活 用 水 | 第一阶梯 (用水量 20 立方米以下) | 1.91 | 1.20 | 10元/户·月 | |
第二阶梯 (用水量20以上 ~30以下 立方米) | 2.87 | 1.20 | 10元/户·月 | ||
第三阶梯 (用水量30 立方米以上) | 3.82 | 1.20 | 10元/户·月 | ||
合表水价 | 2.30 | 1.20 | 10元/户·月(按核定入住户数折半收取) | ||
非居民生活用水 | 2.65 | 2.00 | ≥30元/户·月
0.40元/m3(以水为主要原料的为0.10元/m3) | ||
特种用水 | 5.00 | 2.00 | |||
执行时间 | 2018 年 3 月 1 日开始 | ||||
缴费二维码 或网址入口 | 微信服务号“南澳县城镇供水有限责任公司” | ||||
对外服务热线电话 | (0754 ) 86816090 | ||||
备
注 | 以下包含,以上不包含; 合表水价为二次供水生活小区 | ||||
上一篇:揭阳粤海水务有限公司[ 09-11 ]
下一篇:没有了!

