连州市自来水有限责任公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |
污水处理费 | ||||
居 | 第一阶梯 (用水量1-30 立方米以下) | 1.37 | 0.95 | |
第二阶梯 (用水量 31-37立方米) | 2.06 | 0.95 | ||
第三阶梯 (用水量 38 立方米以上) | 4.11 | 0.95 | ||
| 合表水价 | 1.47 | 0.95 | ||
非居民生活用水 | 2.50 | 1.40 | ||
特种用水 | 3.35 | 1.40 | ||
| 执行时间 | 2015 年 12 月 1 日开始 | |||
| 缴费二维码或网址入口 | ||||
| 对外服务热线电话 | 6627396 | |||
备注 | 单位:元/立方米 | |||
上一篇:翁源县翁城德润自来水有限公司[ 09-30 ]
下一篇:没有了!

