广州南沙粤海水务有限公司
(一)已实行阶梯水价
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | |||||
居 | 第一阶梯 (用水量 26 立方米以下) | 1.32 | 0.95 | 2.27 | |
第二阶梯 (用水量 27-34立方米) | 2.97 | 1.43 | 4.40 | ||
第三阶梯 (用水量 34 立方米以上) | 3.96 | 2.85 | 6.81 | ||
| 合表水价 | 无 | ||||
非居民生活用水 | 3.46 | 1.40 | 4.86 | ||
特种用水 | 20.00 | 2.00 | 22.00 | ||
| 执行时间 | 新水价执行时间由 2014年 9 月 1 日开始实施 阶梯水价由 2015 年 12 月 31 日开始实施 | ||||
| 缴费二维码或网址入口 | ![]() | ||||
| 对外服务热线电话 | (020)952525 | ||||
备注 | 单位:元/立方米 | ||||
(二)未实行阶梯水价
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | |||||
| 居民生活用水 | 黄阁镇、万顷沙镇、横沥镇:1.32元/立方米 东涌镇、大岗镇、榄核镇:1.25元/立方米 | 0.95 | 黄阁镇、万顷沙镇、横沥镇:2.27元/立方米 东涌镇、大岗镇、榄核镇:2.2元/立方米 | ||
非 居 | 行政事业用水 | 黄阁镇、万顷沙镇、横沥镇:3.46元/立方米 东涌镇、大岗镇、榄核镇:1.40元/立方米 | 1.40 | 黄阁镇、万顷沙镇、横沥镇:4.86元/立方米 东涌镇、大岗镇、榄核镇:2.8元/立方米 | |
工业用水 | 黄阁镇、万顷沙镇、横沥镇:3.46元/立方米 东涌镇、大岗镇、榄核镇:1.45元/立方米 | 1.40 | 黄阁镇、万顷沙镇、横沥镇:4.86元/立方米 东涌镇、大岗镇、榄核镇:2.85元/立方米 | ||
经营服务用水 | 黄阁镇、万顷沙镇、横沥镇:3.46元/立方米 东涌镇、大岗镇、榄核镇:1.7元/立方米 | 1.40 | 黄阁镇、万顷沙镇、横沥镇:4.86元/立方米 东涌镇、大岗镇、榄核镇:3.1元/立方米 | ||
特种用水 | 黄阁镇、万顷沙镇、横沥镇:20元/立方米 东涌镇、大岗镇、榄核镇:2.2元/立方米 | 2.00 | 黄阁镇、万顷沙镇、横沥镇:22元/立方米 东涌镇、大岗镇、榄核镇:4.2元/立方米 | ||
| 执行时间 | 黄阁镇、万顷沙镇、横沥镇:2014 年9月1日开始 东涌镇、大岗镇、榄核镇:2011 年9月1日开始 | ||||
| 缴费二维码或网址入口 | ![]() | ||||
| 对外服务热线电话 | (020)952525 | ||||
备注 | 单位:元/立方米 污水处理费价格执行时间:2017年9月1日开始 | ||||
上一篇:连州市自来水有限责任公司[ 08-01 ]
下一篇:没有了!



