清远市供水拓展有限责任公司
一、水价及污水处理费
项目 | 基本水价 | 污水处理费(代收费) | 到户价格(基本水价+污水处理费) | |||
城区 | 石角镇 | 城区 | 石角镇 | |||
居 | 第一阶梯 (用水量 30m³及以下) | 1.12 | 0.95 | 0.85 | 2.07 | 1.97 |
第二阶梯 (用水量 31m³-37m³) | 1.68 | 2.63 | 2.53 | |||
第三阶梯 (用水量 38m³及以上) | 2.24 | 3.19 | 3.09 | |||
非居民生活用水 | 行政事业及消防、绿化用水 | 1.80 | 1.40 | 1.20 | 3.20 | 3.00 |
| 工业用水 | 1.33 | 2.73 | 2.53 | |||
| 经营服务用水 | 2.55 | 3.95 | 3.75 | |||
特种用水 | 3.35 | 1.40 | 1.20 | 4.75 | 4.55 | |
| 执行时间 | 2013年7月1日开始 | |||||
| 缴费二维码或网址入口 | 1.网上营业厅网址:https://www.qygs3388000.com 2.二维码
| |||||
| 对外服务热线 | (客服热线) 0763-3388000 | |||||
备注 | 1.(单位:元/立方米) 2.代收垃圾处理费见表2、表3 | |||||
二、代收垃圾处理费
| 收费对象 | 计算单位 | 收费标准 | 备注 | |
| 一、居民类住户 | 户 | 14元/月 | 包括暂住人员住户、住宅小区 二次供水用户。 | |
| 二、非居民类 | ||||
行政事业单位及社会团体、生产经营企业(含商业广场及市场)及商务性酒店、酒楼(含餐厅、饭店、旅业、 冷饮店)、娱乐场所等垃圾量较多的经营场所 | 桶 | 25元/桶 | 按每月实际产生的垃圾量(24 OL/桶)收取,不足1桶按1桶 计算。 | |
| 个体经营范围为日杂、 粮油、诊所、药店、服装、家具、生鲜果蔬、 鲜花、废品回收、美容保健等垃圾量较少的经营场所 | 经营面积 ≦50m² | 间 | 25元/月 | 每月产生的量少于2桶,按间收费,每月产生的垃圾量达到2桶,按2桶(含2桶)计算,超过2桶的,按实际产生垃圾量计算。 |
| 经营面积 >50m² | ㎡ | 0.90元/㎡/月 | 按测量面积计算 | |
| 经环卫部门批准自运垃圾到转运站的单位或个体户 | 桶 | 20元/桶 | 自行搬运到清运点 | |
| 注:非居民类收费对象根据实际情况实行动态价格管理 | ||||
三、清城区乡镇生活垃圾处理费征收标准
| 收费对象 | 计算单位 | 收费标准 | 备注 | |
| 一、居民类住户 | 户 | 12元/月 | 包括暂住人员住户、住宅小区二次供水用户。 | |
| 二、非居民类 | ||||
行政事业单位及社会团体、生产经营企业(含商业广场及市场)及商务性酒店、酒楼(含餐厅、饭店、旅业、 冷饮店)、娱乐场所等垃圾量较多的经营场所 | 桶 | 22元/桶 | 按每月实际产生的垃圾量(24 OL/桶)收取,不足1桶按1桶计算。 | |
| 个体经营范围为日杂、 粮油、诊所、药店、服装、家具、生鲜果蔬、 鲜花、废品回收、美容保健等垃圾量较少的经营场所 | 经营面积 ≦50m² | 间 | 22元/月 | 每月产生的量少于2桶,按间收费,每月产生的垃圾量达到2桶,按2桶(含2桶)计算,超过2桶的,按实际产生垃圾量计算。 |
| 经营面积 >50m² | ㎡ | 0.60元/㎡/月 | 按测量面积计算 | |
| 固定摆卖摊档 | 档 | 3元/次 | 每月收取上限为20元 | |
| 经环卫部门批准自运垃圾到转运站的单位或个体户 | 桶 | 18元/桶 | 自行搬运到清运点 | |
| 注:非居民类收费对象根据实际情况实行动态价格管理 | ||||
上一篇:广州南沙粤海水务有限公司[ 09-11 ]
下一篇:没有了!


