化州市自来水公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |
污水处理费 | ||||
居 | 第一阶梯 (用水量 32 立方米以下) | 1.98 | 0.95 | 2.93 |
第二阶梯 (用水量 32-52立方米) | 2.97 | 0.95 | 3.92 | |
第三阶梯 (用水量 52 立方米以上) | 3.96 | 0.95 | 4.91 | |
| 合表水价 | ||||
非居民生活用水 | 2.27 | 1.40 | 3.67 | |
特种用水 | 3.30 | 1.40 | 4.70 | |
| 执行时间 | 2019 年 8 月 1 日开始 | |||
| 缴费二维码或网址入口 | http://www.hzszls.com/ | |||
| 对外服务热线电话 | ( 0668 ) 7223995 | |||
备注 | 单位:元/立方米 | |||
上一篇:恩平市供水有限公司[ 08-15 ]
下一篇:茂名粤海水务有限公司[ 09-09 ]

