茂名粤海水务有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |
污水处理费(代收) | ||||
居 | 特困低保户用水 | 1.00 | 0.95 | 1.95 |
第一阶梯 (用水量 30立方米以下) | 2.00 | 0.95 | 2.95 | |
第二阶梯 (用水量 30-45立方米) | 3.00 | 0.95 | 3.95 | |
第三阶梯 (用水量 45 立方米以上) | 4.00 | 0.95 | 4.95 | |
公共公益类用水 (物业、招商、趸售) | 1.68 | 0.95 | 2.63 | |
| 惩罚性用水 | 2.9555 | 1.40 | 4.3555 | |
非居民生活用水 | 2.57 | 1.40 | 3.97 | |
特种用水 | 4.48 | 1.40 | 5.88 | |
| 执行时间 | 2023 年 10 月 1 日开始 | |||
| 缴费二维码或网址入口 | ![]() | |||
| 对外服务热线电话 | (24小时服务热线 ) 952525 | |||
备注 | 单位:元/立方米 | |||
上一篇:化州市自来水公司[ 10-22 ]
下一篇:廉江市自来水有限公司[ 09-16 ]


