梅州粤海水务有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | |||||
居 | 第一阶梯 (用水量 25 立方米以下) | 2.10 | 0.95 | 3.05 | |
第二阶梯 (用水量 26-35立方米) | 3.15 | 4.10 | |||
第三阶梯 (用水量 36 立方米以上) | 4.20 | 5.15 | |||
| 集体用户水价 | 2.22 | 3.17 | |||
非居民生活用水 | 2.99 | 1.40 | 4.39 | ||
特种用水 | 4.50 | 5.90 | |||
| 执行时间 | 2022 年 7 月 1 日开始 | ||||
| 缴费二维码或网址入口 |
| ||||
| 对外服务热线电话 | 952525 | ||||
备注 | 单位:元/立方米 | ||||
上一篇:罗定粤海水务有限公司[ 09-15 ]
下一篇:没有了!


