罗定粤海水务有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 生活垃圾处理费 | ||||
居 | 第一阶梯 (用水量 30 立方米以下) | 1.94 | 0.95 (按实际用水量的90%收取) | 6元/月/表 | 8.795 |
第二阶梯 (用水量 31-37立方米) | 2.91 | ||||
第三阶梯 (用水量 38 立方米以上) | 5.82 | ||||
| 合表水价 | 1.88 | / | / | 1.88 | |
非居民生活用水 | 2.54 | 1.40 (按实际用水量的90%收取) | 30元/月/表 | 33.80 | |
特种用水 | 3.14 | 34.40 | |||
| 执行时间 | 2025 年 7 月 1 日开始 | ||||
| 缴费二维码或网址入口 |
粤海水务服务微信公众号 | ||||
| 对外服务热线电话 | 952525 | ||||
备注 | (单位:元/立方米) 上述表格内容为罗定城区自来水价格,各乡镇自来水价格见附表 | ||||

上一篇:瀚蓝环境股份有限公司[ 02-09 ]
下一篇:没有了!


