瀚蓝环境股份有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | |||||
居 | 第一阶梯 (用水量 23 立方米以下) | 1.85 | 1.02 | 2.87 | |
第二阶梯 (用水量 23-36 立方米) | 2.75 | 1.02 | 3.77 | ||
第三阶梯 (用水量 36 立方米以上) | 5.45 | 1.02 | 6.47 | ||
| 合表用户 | 1.95 | 1.02 | 2.97 | ||
非居民生活用水 | 2.45 | 1.50 | 3.95 | ||
特种用水 | 4.43 | 1.50 | 5.93 | ||
| 学校、幼儿园、福利机构等用水 | 1.85 | 1.02 | 2.87 | ||
| 执行时间 | 基本水价:2016年2月开始 污水处理费:2018年1月开始 | ||||
| 缴费二维码或网址入口 | ![]() | ||||
| 对外服务热线电话 | (0757)86399222 | ||||
备注 | (单位:元/立方米) | ||||
上一篇:肇庆市水务集团有限公司[ 08-22 ]
下一篇:罗定粤海水务有限公司[ 09-15 ]


