肇庆市水务集团有限公司
一、肇庆市肇水水务发展有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |
污水处理费 | ||||
居民生活用水 | 第一阶梯 | 1.68 | 0.95 | 2.63 |
第二阶梯 | 2.52 | 0.95 | 3.47 | |
第三阶梯 | 5.04 | 0.95 | 5.99 | |
合表水价 | 1.90 | 0.95 | 2.85 | |
非居民生活用水 | 2.30 | 1.40 | 3.70 | |
特种用水 | 4.00 | 1.80 | 5.80 | |
执行时间 | 2024年4月1日开始 | |||
缴费二维码或网址入口 | https://www.zqwater.com.cn/ | |||
对外服务热线电话 | (0758)2828226 | |||
备注 | (单位:元/立方米) |
二、肇庆市肇水水务发展有限公司鼎湖供水分公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |
污水处理费 | ||||
居民生活用水 | 第一阶梯 | 1.68 | 0.95 | 2.63 |
第二阶梯 | 2.52 | 0.95 | 3.47 | |
第三阶梯 | 5.04 | 0.95 | 5.99 | |
合表水价 | 1.90 | 0.95 | 2.85 | |
非居民生活用水 | 2.30 | 1.40 | 3.70 | |
特种用水 | 4.00 | 1.80 | 5.80 | |
执行时间 | 2024年4月1日开始 | |||
缴费二维码或网址入口 | 微信、支付宝平台生活缴费 | |||
对外服务热线电话 | (0758)2828226 | |||
备注 | (单位:元/立方米) |
三、肇庆市肇水水务发展有限公司封开供水分公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | 垃圾处理费 | ||||
居民生活用水 | 1.40 | 0.85 | 0.80 | 3.05 | |
非居民生活用水 | 行政事业用水 | 1.80 | 1.20 | 0.85 | 3.85 |
工业用水 | 1.80 | 1.20 | 0.90 | 3.90 | |
经营服务用水 | 2.50 | 1.20 | 0.90 | 4.60 | |
特种用水 | 3.00 | 1.35 | 0.90 | 5.25 | |
执行时间 | 2012年8月1日开始 | ||||
缴费二维码或网址入口 | ![]() | ||||
对外服务热线电话 | (0758)2828226 | ||||
备注 | (单位:元/立方米) |
四、肇庆市肇水水务发展有限公司广宁供水分公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |
污水处理费 | ||||
居民生活用水 | 第一阶梯 | 1.50 | 0.85 | 2.35 |
第二阶梯 | 2.25 | 0.85 | 3.10 | |
第三阶梯 | 3.00 | 0.85 | 3.85 | |
合表水价 | - | - | - | |
非居民生活用水 | 1.90 | 1.20 | 3.10 | |
特种用水 | 2.30 | 1.40 | 3.70 | |
执行时间 | 2024年4月1日开始 | |||
缴费二维码或网址入口 | 微信、支付宝平台生活缴费 | |||
对外服务热线电话 | (0758)2828226 | |||
备注 | (单位:元/立方米) |
五、四会市肇水水务有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |
污水处理费 | ||||
居民生活用水 | 第一阶梯 | 1.56 | 0.95 | 2.51 |
第二阶梯 | 2.34 | 0.95 | 3.29 | |
第三阶梯 | 4.68 | 0.95 | 5.63 | |
合表水价 | 1.70 | 0.95 | 2.65 | |
非居民生活用水 | 2.17 | 1.40 | 3.57 | |
特种用水 | 3.75 | 1.80 | 5.55 | |
执行时间 | 2025年1月13日开始 | |||
缴费二维码或网址入口 | 微信、支付宝平台生活缴费 | |||
对外服务热线电话 | (0758)2828226 | |||
备注 | (单位:元/立方米) |
上一篇:中山市小榄水务有限公司[ 08-28 ]
下一篇:没有了!