中山市小榄水务有限公司
| 项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | |||
| 代收污水处理费 | 代收生活垃圾处理费 | |||||
| 居民生活用水 | 第一阶梯 (用水量0-25立方米以下) | 1.88 | 0.95 | 0.31 | 3.14 | |
第二阶梯 (用水量26-36立方米) | 2.82 | 0.95 | 0.31 | 4.08 | ||
第三阶梯 (用水量36立方米以上) | 5.64 | 0.95 | 0.31 | 6.90 | ||
| 学校、福利机构 | 1.96 | 0.95 | 0.10 | 3.01 | ||
| 合表水价 | 1.96 | 0.95 | 0.31 | 3.22 | ||
| 非居民生活用水 | 工业 | 工业 | 2.45 | 1.40 | 0.42 | 4.27 |
| 饮料 | 0.02 | 3.87 | ||||
| 印染、洗水 | 0.08 | 3.93 | ||||
| 经营服务 | 建筑 | 2.45 | 1.40 | - | 3.85 | |
| 商业 | 0.42 | 4.27 | ||||
| 市场 | 0.77 | 4.62 | ||||
| 市政 | 环卫、绿化 | 2.45 | 1.40 | - | 3.85 | |
| 行政事业 | 机团、医疗 | 1.40 | 0.17 | 4.02 | ||
| 消防 | 1.40 | - | 3.85 | |||
| 特种用水 | 洗车、高尔夫 | 7.00 | 1.68 | 0.42 | 9.10 | |
| 纯净水生产 | 7.00 | 1.68 | 0.02 | 8.70 | ||
| 执行时间 | (基本水价)2006年2月1日开始 (代收污水处理费)2016年12月31日开始 (代收垃圾处理费)2018年1月1日开始 | |||||
| 缴费二维码或网址入口 | 关注“小榄水务”微信公众号-【水服务】-【缴纳水费】; 关注“小榄水务”微信公众号-【水服务】-【掌上营业厅】-【水费缴纳】 | |||||
| 对外服务热线电话 | (0760)22180000 | |||||
| 备注 | (单位:元/立方米) 说明: | |||||
上一篇:没有了!
下一篇:肇庆市水务集团有限公司[ 08-22 ]

