中山市小榄水务有限公司
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | |||||
居民生活用水 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | ||
环卫、绿化 | 1.00 | 免收 | 1.00 | ||
机关团体 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | ||
工业用水 | 1.30 | 0.6 | 1.9 | ||
经营服务用水 | 1.50 | 0.7 | 2.2 | ||
特种用水 | 1.70 | 0.7 | 2.4 | ||
备注 |
|
上一篇:佛山高明区供水总公司[ 07-01 ]
下一篇:佛山水业三水供水有限公司[ 08-08 ]
项目 | 基本水价 | 其 他 附 加 | 到户价格 | ||
污水处理费 | |||||
居民生活用水 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | ||
环卫、绿化 | 1.00 | 免收 | 1.00 | ||
机关团体 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | ||
工业用水 | 1.30 | 0.6 | 1.9 | ||
经营服务用水 | 1.50 | 0.7 | 2.2 | ||
特种用水 | 1.70 | 0.7 | 2.4 | ||
备注 |
|